Gyorshajtás büntetés táblázat – infok itt!
A megengedett legnagyobb sebességre vonatkozó rendelkezések (a megengedett legnagyobb sebesség túllépésének mértéke km/ó-ban) | Bírság összege forintban | A közúti közlekedés szabályairól szóló 1/1975. (II. 5.) KPM-BM együttes rendelet |
50 km/óra sebességig: | ||
---|---|---|
15 km/óra felett 25 km/óráig | 30 000 | 14. § (1) bekezdés d) pont 14. § (1) bekezdés z)1. pont 26. § (1) és (2) bekezdés 39. § (1) bekezdés 39/A. § (2) bekezdés |
25 km/óra felett 35 km/óráig | 45 000 | |
35 km/óra felett 45 km/óráig | 60 000 | |
45 km/óra felett 55 km/óráig | 90 000 | |
55 km/óra felett 65 km/óráig | 130 000 | |
65 km/óra felett 75 km/óráig | 200 000 | |
75 km/óra felett | 300 000 | |
50 km/óra felett 100 km/óra sebességig: | ||
15 km/óra felett 30 km/óráig | 30 000 | 14. § (1) bekezdés d) pont 26. § (1) és (2) bekezdés |
30 km/óra felett 45 km/óráig | 45 000 | |
45 km/óra felett 60 km/óráig | 60 000 | |
60 km/óra felett 75 km/óráig | 90 000 | |
75 km/óra felett 90 km/óráig | 130 000 | |
90 km/óra felett 105 km/óráig | 200 000 | |
105 km/óra felett | 300 000 | |
100 km/óra sebesség felett: | ||
20 km/óra felett 35 km/óráig | 30 000 | 14. § (1) bekezdés d) pont 26. § (1) és (2) bekezdés |
35 km/óra felett 50 km/óráig | 45 000 | |
50 km/óra felett 65 km/óráig | 60 000 | |
65 km/óra felett 80 km/óráig | 90 000 | |
80 km/óra felett 95 km/óráig | 130 000 | |
95 km/óra felett 110 km/óráig | 200 000 | |
110 km/óra felett | 300 000 |
Bővebb – Gyorshajtás büntetés táblázat