Sous vide főzési idők – táblázat.
Bővebb: Sous vide hőmérséklet és főzési idő
A sous vide főzésnél a pontos hőmérséklet és időtartam nélkülözhetetlen a hibátlan végeredményhez. Ebben segíthet az alábbi táblázat, amely bemutatja, hogy az egyes alapanyagokat hány fokon és mennyi ideig érdemes főzni a legjobb eredmény érdekében.
A technika lényege a hosszú, alacsony hőmérsékleten történő főzés, ami lehetővé teszi, hogy az étel minden része egyenletesen és tökéletesen puhuljon meg.
A táblázat használatakor a sous vide főzés már nem lesz talány, így minden alkalommal mesterszakácsként prezentálhatja a tálalást!
Bővebb: Sous vide főzés otthon
Élelmiszer | Hőmérséklet | Minimális főzési idő | Maximális főzési idő |
---|---|---|---|
Sous vide marhahús (steak, 2,5 cm) | 56,5 °C és magasabb | 1 óra | 4 óra |
Sous vide marhahús (steak, 5 cm) | 56,5 °C és magasabb | 3 óra | 6 óra |
Sous vide flank steak (2,5 cm) | 56,5 °C és magasabb | 8 óra | 24 óra |
Sous vide flank steak (5 cm) | 56,5 °C és magasabb | 12 óra | 30 óra |
Sous vide csirkemell (csonttal) | 63,5 °C és magasabb | 2,5 óra | 4-6 óra |
Sous vide csirkemell (csont nélkül) | 63,5 °C és magasabb | 1 óra | 2-4 óra |
Sous vide csirkecomb (csonttal) | 74-80 °C | 4 óra | 6-8 óra |
Sous vide csirkecomb (csont nélkül) | 74-80 °C | 2 óra | 4-6 óra |
Sous vide kacsamell | 63,5 °C és magasabb | 1,5 óra | 4-6 óra |
Sous vide kacsacomb | 74-80 °C | 8 óra | 18 óra |
Sous vide lazac (2,5 cm-ig) | 52 °C és magasabb | 20 perc | 30 perc |
Sous vide lazac (2,5-5 cm) | 52 °C és magasabb | 30 perc | 40 perc |
Sous vide tojás (lágyra főzve) | 75 °C | 15 perc | 18 perc |
Sous vide tojás (keményre főzve) | 71 °C | 45 perc | 90 perc |
Sous vide tojásrántotta (5 db) | 75 °C | 20 perc | 20 perc |
Bővebb: Sous vide receptek