Női kézilabda vb 2023 – íme a menetrend.
Részletes program a 2023-as, november 29. és december 17. közötti, dán, norvég, svéd közös rendezésű női kézilabda-világbajnokság
CSOPORTKÖR
A-CSOPORT (GÖTEBORG) 
| 12.01. | 18.00 | Horvátország–Szenegál |  | 
| 12.01. | 20.30 | Svédország–Kína |  | 
| 12.03. | 15.30 | Horvátország–Kína |  | 
| 12.03. | 18.00 | Szenegál–Svédország |  | 
| 12.05. | 18.00 | Kína–Szenegál |  | 
| 12.05. | 20.30 | Svédország–Horvátország |  | 
B-CSOPORT (HELSINGBORG) 
| 11.30. | 18.00 | Montenegró–Kamerun |  | 
| 11.30. | 20.30 | MAGYARORSZÁG–Paraguay |  | 
| 12.02. | 18.00 | Paraguay–Montenegró |  | 
| 12.02. | 20.30 | MAGYARORSZÁG–Kamerun |  | 
| 12.04. | 18.00 | Kamerun–Paraguay |  | 
| 12.04. | 20.30 | Montenegró–MAGYARORSZÁG |  | 
C-CSOPORT (STAVANGER)
| 11.29. | 18.00 | Dél-Korea–Ausztria |  | 
| 11.29. | 20.30 | Norvégia–Grönland |  | 
| 12.01. | 18.00 | Dél-Korea–Grönland |  | 
| 12.01. | 20.30 | Ausztria–Norvégia |  | 
| 12.03. | 18.00 | Grönland–Ausztria |  | 
| 12.03. | 20.30 | Norvégia–Dél-Korea |  | 
D-CSOPORT (STAVANGER)
| 11.30. | 18.00 | Szlovénia–Izland |  | 
| 11.30. | 20.30 | Franciaország–Angola |  | 
| 12.02. | 15.30 | Szlovénia–Angola |  | 
| 12.02. | 18.00 | Izland–Franciaország |  | 
| 12.04. | 18.00 | Angola–Izland |  | 
| 12.04. | 21.00 | Franciaország–Szlovénia |  | 
E-CSOPORT (HERNING) 
| 12.01. | 18.00 | Románia–Chile |  | 
| 12.01. | 20.30 | Dánia–Szerbia |  | 
| 12.03. | 18.00 | Románia–Szerbia |  | 
| 12.03. | 20.30 | Chile–Dánia |  | 
| 12.05. | 18.00 | Szerbia–Chile |  | 
| 12.05. | 20.30 | Dánia–Románia |  | 
 
F-CSOPORT (HERNING)
| 11.30. | 18.00 | Németország–Japán |  | 
| 11.30. | 20.30 | Lengyelország–Irán |  | 
| 12.02. | 18.00 | Irán–Németország |  | 
| 12.02. | 20.30 | Lengyelország–Japán |  | 
| 12.04. | 18.00 | Japán–Irán |  | 
| 12.04. | 20.30 | Németország–Lengyelország |  | 
 
G-CSOPORT (FREDERIKSHAVN) 
| 11.29. | 18.00 | Brazília–Ukarjna |  | 
| 11.29. | 20.30 | Spanyolország–Kazahsztán |  | 
| 12.01. | 18.00 | Kazahsztán–Brazília |  | 
| 12.01. | 20.30 | Spanyolország–Ukrajna |  | 
| 12.03. | 15.30 | Ukrajna–Kazahsztán |  | 
| 12.03 | 18.00 | Brazília–Spanyolország |  | 
 
H-CSOPORT (FREDERIKSHAVN)
| 11.30. | 18.00 | Hollandia–Argentína |  | 
| 11.30 | 20.30 | Csehország–Kongó |  | 
| 12.02. | 15.30 | Csehország–Argentína |  | 
| 12.02. | 18.00 | Kongó–Hollandia |  | 
| 12.04. | 18.00 | Argentína–Kongó |  | 
| 12.04. | 20.30 | Hollandia–Csehország |   | 
KÖZÉPDÖNTŐ
I. CSOPORT (GÖTEBORG)
| 12.07. | 15.30 | A3–B2 |  | 
| 12.07. | 18.00 | B1–A2 |  | 
| 12.07. | 20.30 | A1–B3 |  | 
| 12.09. | 15.30 | A2–B3 |  | 
| 12.09. | 18.00 | A3–B1 |  | 
| 12.09. | 20.30 | B2–A1 |  | 
| 12.11. | 15.30 | B3–A3 |  | 
| 12.11. | 18.00 | B2–A2 |  | 
| 12.11. | 20.30 | B1–A1 |  | 
 
II. CSOPORT (TRONDHEIM)
| 12.06. | 15.30 | C3–D2 |  | 
| 12.06. | 18.00 | D1–C2 |  | 
| 12.06. | 20.30 | C1–D3 |  | 
| 12.08. | 15.30 | C2–D3 |  | 
| 12.08. | 18.00 | C3–D1 |  | 
| 12.08. | 20.30 | D2–C1 |  | 
| 12.10. | 15.30 | D3–C3 |  | 
| 12.10. | 18.00 | D2–C2 |  | 
| 12.10. | 20.30 | D1–C1 |  | 
 
III. CSOPORT (HERNING) 
| 12.07. | 15.30 | E3–F2 |  | 
| 12.07. | 18.00 | F1–E2 |  | 
| 12.07. | 20.30 | E1–F3 |  | 
| 12.09. | 15.30 | E2–F3 |  | 
| 12.09. | 18.00 | E3–F1 |  | 
| 12.09. | 20.30 | F2–E1 |  | 
| 12.11. | 15.30 | F3–E3 |  | 
| 12.11. | 18.00 | F2–E2 |  | 
| 12.11. | 20.30 | F1–E1 |  | 
IV. CSOPORT (FREDERIKSHAVN) 
| 12.06. | 15.30 | G3–H2 |  | 
| 12.06. | 18.00 | G1–H3 |  | 
| 12.06. | 20.30 | H1–G2 |  | 
| 12.08. | 15.30 | G2–H3 |  | 
| 12.08. | 18.00 | H2–G1 |  | 
| 12.08. | 20.30 | G3–H1 |  | 
| 12.10. | 15.30 | H3–G3 |  | 
| 12.10. | 18.00 | H2–G2 |  | 
| 12.10. | 20.30 | H1–G1 |  | 
 
 EGYENES KIESÉSES SZAKASZ
| DÖNTŐ | 
| 12.17. | 19.00 | Herning |  |  | 
| A HARMADIK HELYÉRT | 
| 12.17. | 16.00 | Herning |  |  | 
| AZ ÖTÖDIK HELYÉRT | 
| 12.17. | 10.15 | Herning |  |  | 
| A HETEDIK HELYÉRT | 
| 12.17. | 13.00 | Herning |  |  | 
| ELŐDÖNTŐ | 
| 12.15. | 16.30 | Herning |  |  | 
| 12.15. | 19.30 | Herning |  |  | 
| AZ 5–8. HELYÉRT | 
| 12.15. | 15.30 | Herning |  |  | 
| 12.15. | 18.00 | Herning |  |  | 
| NEGYEDDÖNTŐ | 
| 12.12. | 16.30 | Trondheim |  |  | 
| 12.12. | 19.30 | Trondheim |  |  | 
| 12.13. | 16.30 | Herning |  |  | 
| 12.13. | 19.30 | Herning |  |  | 
The post Női kézilabda vb 2023 – íme a menetrend appeared first on Ingyenes nyereményjátékok, lottószámok, vetélkedők egy helyen.
 
	
