Népszámlálás 2022 – íme a nyertesek listája
A nyereményjáték napi nyertesei:
(kisorsolt cím kitöltési azonosító kódja, helységneve)
2022. október 4. | ||
---|---|---|
1. | 18485JDrTc11004 | Mór |
2. | 16188wKH0hC1004 | Aszód |
3. | 30553029xnA1004 | Környe |
4. | 11004nzYORX1004 | Jászkarajenő |
5. | 16337df3lBD1004 | Budapest 14. ker. |
2022. október 3. | ||
1. | 06026MIBsY21003 | Budapest 20. ker. |
2. | 18421RI0tZi1003 | Keszthely |
3. | 13930qjwB3j1003 | Porrogszentkirály |
4. | 15130n4XXkI1003 | Debrecen |
5. | 19415K3m4xp1003 | Pécs |
2022. október 2. | ||
1. | 15440UIZp8Y1002 | Szentendre |
2. | 26499h0o2Zj1002 | Zirc |
3. | 15130Ibjd0n1002 | Debrecen |
4. | 20358FvRMsU1002 | Előszállás |
5. | 32054gN29D91002 | Zalaegerszeg |
2022. október 1. | ||
1. | 18412v6oRYc1001 | Várbalog |
2. | 17206bxFhjh1001 | Nyíregyháza |
3. | 09609C4ywLw1001 | Recsk |
4. | 30456OpSs1M1001 | Miskolc |
5. | 17312yGhq111001 | Százhalombatta |
A KSH elsősorban e-mail útján, másodsorban telefonon értesíti a nyerteseket.
The post Népszámlálás 2022 – íme a nyertesek listája appeared first on Ingyenes nyereményjátékok, lottószámok, vetélkedők egy helyen.