Exatlon Hungary 2022 statisztika – infok itt!
3 évad, több, mint 300 epizód és közel 4000 versenyfutam után egy nem mindennapi évaddal folytatódik a Bajnokok és a Kihívók örök harca: jön az Exatlon Hungary All Star.
Az elmúlt három évben közel 100 versenyző mérettette meg magát a Dominikai Köztársaság lélegzetelállító pályáin, ám ezúttal az egykori játékosokból álló csapatok küzdhetnek meg egymással, egy mindent eldöntő összecsapásban.
A TV2 népszerű extrém sport reality-jének történetében új fejezet nyílt.
A negyedik évadban a korábbi szériák ikonikus arcai alkotják majd a Bajnokok és a Kihívók 8-8 fős csapatát, így minden eddiginél kiélezettebb párharcokra és feszült helyzetekre számíthatnak a rajongók.
Az embert próbáló feladatokon túl meglepetésekben sem lesz hiány, ráadásul az örök ellentétek és az egykori szövetségek is új erőre kapnak, ezzel még fordulatosabb heteket ígérve.
Utolsó frissítés: 2022.02.24
Csak a csapatversenyek statisztikája
| Versenyző | Statisztika | Csapat | Játszott | Nyert | Vesztett | Medálok | medál plusz |
| Besenyei Bogi | 63,83% | Kihívó | 47 | 30 | 17 | 2 | 5 |
| Somhegyi Krisztián | 59,77% | Bajnok | 87 | 52 | 35 | 2 | 6 |
| Dr. Busa Gabriella | 59,76% | Bajnok | 82 | 49 | 33 | 1 | 5 |
| Jósa Dani | 59,62% | Bajnok | 52 | 31 | 21 | 3 | |
| Herczeg-Kis Bálint | 58,59% | Kihívó | 99 | 58 | 41 | 3 | 8 |
| Kempf Zozo | 58,02% | Bajnok | 81 | 47 | 34 | 1 | |
| Szente Gréta | 56,06% | Kihívó | 66 | 37 | 29 | 2 | 5 |
| Virág András | 55,77% | Bajnok | 52 | 29 | 23 | 1 | 3 |
| Tóth Janka | 55,32% | Bajnok | 47 | 26 | 21 | ||
| Szabó Dorottya | 54,41% | Bajnok | 68 | 37 | 31 | 1 | 2 |
| Huszti Kata | 54,32% | Kihívó | 81 | 44 | 37 | 1 | 3 |
| Rozs Gergely | 51,43% | Kihívó | 70 | 36 | 34 | 1 | 4 |
| Ujvári Izabella | 50,67% | Bajnok | 75 | 38 | 37 | 1 | |
| Pap Dorci | 48,21% | Kihívó | 56 | 27 | 29 | 3 | |
| Salander Dorina | 46,05% | Kihívó | 76 | 35 | 41 | 1 | |
| Nagy Dani | 45,00% | Kihívó | 20 | 9 | 11 | 1 | |
| Kása András | 44,64% | Kihívó | 56 | 25 | 31 | ||
| Provoda Jodi | 37,50% | Kihívó | 8 | 3 | 5 | ||
| Tóth Dávid | 11,11% | Bajnok | 9 | 1 | 8 |
Exatlon statisztika medáljátékkal
| Versenyző | Statisztika | Csapat | Játszott | Nyert | Vesztett | Medálok |
| Besenyei Bogi | 67,31% | Kihívó | 52 | 35 | 17 | 2 |
| Somhegyi Krisztián | 62,37% | Bajnok | 93 | 58 | 35 | 2 |
| Dr. Busa Gabriella | 62,07% | Bajnok | 87 | 54 | 33 | 1 |
| Jósa Dani | 61,82% | Bajnok | 55 | 34 | 21 | |
| Herczeg-Kis Bálint | 61,68% | Kihívó | 107 | 66 | 41 | 3 |
| Szente Gréta | 59,15% | Kihívó | 71 | 42 | 29 | 2 |
| Kempf Zozo | 58,54% | Bajnok | 82 | 48 | 34 | |
| Virág András | 58,18% | Bajnok | 55 | 32 | 23 | 1 |
| Huszti Kata | 55,95% | Kihívó | 84 | 47 | 37 | 1 |
| Szabó Dorottya | 55,71% | Bajnok | 70 | 39 | 31 | 1 |
| Tóth Janka | 55,32% | Bajnok | 47 | 26 | 21 | |
| Rozs Gergely | 54,05% | Kihívó | 74 | 40 | 34 | 1 |
| Pap Dorci | 52,63% | Kihívó | 57 | 30 | 27 | |
| Ujvári Izabella | 51,32% | Bajnok | 76 | 39 | 37 | |
| Nagy Dani | 47,62% | Kihívó | 21 | 10 | 11 | |
| Salander Dorina | 46,75% | Kihívó | 77 | 36 | 41 | |
| Kása András | 44,64% | Kihívó | 56 | 25 | 31 | |
| Provoda Jodi | 37,50% | Kihívó | 8 | 3 | 5 | |
| Tóth Dávid | 11,11% | Bajnok | 9 | 1 | 8 |
Kiesett versenyzők statisztikái
| Versenyző | Statisztika | Csapat | Játszott | Nyert | Vesztett | Medálok |
| Esztergályos Patrik | 60,00% | Bajnok | 5 | 3 | 2 | |
| Kocsis Alexandra | 13,33% | Bajnok | 15 | 2 | 13 | |
| Mischinger Péter | 21,05% | Kihívó | 38 | 8 | 30 | |
| Szabó Thomka Hanna | 45,71% | Kihívó | 35 | 16 | 19 | |
| Derzsi Viktória | Kihívó | 0 | 0 | 0 | ||
| Novák Zalán | 38,46% | Kihívó | 13 | 5 | 8 | |
| Ungvári Miklós | 13,33% | Bajnok | 30 | 4 | 26 | |
| Adu László | 46,15% | Kihívó | 13 | 6 | 7 | |
| Rákóczi Renáta | 28,00% | Bajnok | 75 | 21 | 54 |
Forrás: Exatlon Hungary 2022 statisztika
The post Exatlon Hungary 2022 statisztika – infok itt! appeared first on Kvízmester.com.

